Tasarım raporu aşamasını başarıyla geçen finalist takımlarımızı duyurmaktan gurur duyuyoruz. Tüm takımlara ilgileri için ayrıca teşekkür ediyoruz. Birbirinden iddialı takımları yarışmamızda göreceğimiz için çok heyecanlıyız. Tasarım raporu puan sıralaması aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
Tasarım raporu aşamasını başarıyla geçen ARC'22 finalist takımlarını duyurmaktan gurur duyuyoruz. Dünya çapındaki ekiplerin ilk ARC'ye büyük ilgi göstermesinden çok mutluyuz.
6 farklı ülkeden başvuran 20 takımdan, 376 takım üyesi olan 14 takım finale kaldı. Aralarında 200'den fazla ekip üyesi ARC için Temmuz'da İstanbul'a uçacak. Eşsiz bakış açısına sahip ekipler sayesinde ARC'22 çok eğlenceli bir etkinlik olacak! İstanbul'da görüşürüz!
Raporlar ve video sunumları ilerleyen günlerde web sitemizde yayınlanacaktır. Bizi takip etmeye devam edin!
Tasarım raporu ve video sunum puanları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Bu puanların sadece finalist seçimi için kullanıldığını, bu nedenle bu puanların nihai puanlamayı etkilemeyeceğini hatırlatırız.
| TAKIM ADI | Toplam Puan (200 Üzerinden) | Tasarım Raporu (100 Üzerinden) | Video Sunum Raporu (100 Üzerinden) |
1 | RoverOva | 179,2 | 90 | 89,2 |
2 | Team Anveshak | 178,5 | 93 | 85,5 |
3 | Project Kratos | 173,7 | 92,7 | 81 |
4 | Project Scorpio | 171,5 | 87,2 | 84,3 |
5 | Yıldız Rover | 171,2 | 91 | 80,2 |
6 | MIST Mongol Barota | 165,5 | 88,7 | 76,8 |
7 | GTU Rover | 163,7 | 82,7 | 81 |
8 | Kapsul Rover | 162,5 | 91,8 | 70,7 |
9 | SKA Robotics (SSA WUT) | 159 | 90 | 69 |
10 | MarsWorks | 158,8 | 95,5 | 63,3 |
11 | METU Rover | 153,7 | 89,7 | 64 |
12 | Kalman Rover Team - AGH Space System | 153,5 | 86,7 | 66,8 |
13 | IU Rover Team | 128,3 | 84,2 | 44,2 |
14 | KUET Durbar | 76,833 | 49,667 | 27,2 |
Comments